Hinnakiri koos käibemaksuga (alates 11.03.2026)
| Sõiduki nimetus | Põhitariif | S ja EURO | Korduv | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mootorrattad | L | 30€ | – | 10€ |
| 2 | Mopeedautod | 35€ | – | 15€ | |
| 3 | Sõiduautod | M1 | 35€ | – | 15€ |
| 4 | Väikebussid | M2 | 85€ | – | 40€ |
| 5 | Bussid | M3 | 95€ | – | 45€ |
| 6 | Veoautod | N1 | 50€ | – | 15€ |
| 7 | Veoautod | N2 | 75€ | – | 35€ |
| 8 | Veoautod | N3 | 95€ | 20€ | 45€ |
| 9 | Kerghaagised | O1 | 25€ | – | 10€ |
| 10 | Haagised | O2 | 30€ | – | 10€ |
| 11 | Haagised | O3 | 50€ | – | 25€ |
| 12 | Haagised | O4 | 80€ | 15€ | 40€ |
| 13 | Traktor ja liikurmasin | T, TL | 30€ | – | 10€ |
| 14 | Traktori haagis | TH | 25€ | – | 5€ |

